
Accessoires
PICTOGRAMMES
Large choix de graphismes
Les pictogrammes destinés aux luminaires d'évacuation garantissent un marquage clair et sans ambiguïté de la direction d'évacuation. Ils sont disponibles dans de nombreux modèles et différentes tailles, ce qui permet de les adapter à un modèle de luminaire spécifique et aux conditions d'installation. Leur luminance élevée garantit une bonne visibilité des signaux, et leur conformité aux normes en vigueur confirme leur sécurité et leur adéquation à une utilisation dans les systèmes d'éclairage de secours. Cliquez ici pour découvrir les modèles disponibles.
Points forts
- Signal individuel : Une couleur parfaitement choisie augmente la visibilité du signal
- Jeu de signaux universels : Jeu de pictogrammes pouvant être combinés de différentes manières
- Jeu de six signaux : Ensemble de pictogrammes pouvant être librement combinés dans différentes dispositions
- Ensemble de signes spéciaux : Pictogrammes indiquant la direction et l'accessibilité
Informations complémentaires
- Modèle
- PICTOGRAMMES
- Catégorie
- Accessoires
- Références disponibles
- 130 articles
Fonctions disponibles
Chaque gamme se décline en plusieurs modes de fonctionnement et de supervision. Le choix conditionne la manière dont l'installation sera testée et entretenue.
Standard
Appareil autonome sans autodiagnostic ni supervision.
Standard
Appareil autonome sans autodiagnostic ni supervision.
Références et caractéristiques
130 articles, regroupés par fonction. SE = flux en secours, SA = flux en présence secteur.
| N° article | Désignation |
|---|---|
| P.100I100BLDDB0 | PICTOGRAMME 100x100_DD_BL_B0 |
| P.250K200BLH5A0 | PICTOGRAMME 250x200_H5_BL |
| P.B2025025TMPL0 | PICTOGRAMME 25 m_75 m INDUST B2 339 x 320 x 3 mm PMMA |
| P.250K200BLH2A0 | PICTOGRAMME 250x200_H2_BL |
| P.250K125TMW2B0 | PICTOGRAMME 250x125_W2_TM |
| P.250K150TMD3B0 | PICTOGRAMME 250x150_D3_TM |
| P.250K125TMW2A0 | PICTOGRAMME 250x125_W2_TM |
| P.250K150TMD2B0 | PICTOGRAMME 250x150_D2_TM |
| P.250K150TMK3B0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 250x150_K3 (D2,3,5) TM |
| P.250K125TMW1B0 | PICTOGRAMME 250x125_W1_TM |
| P.250K125TMW4A0 | PICTOGRAMME 250x125_W4_TM |
| P.B30DE0DRTMPL0 | Pi.357x342x3mm_TM_PMMA_DE_DR|VERSION_0_INDUST B3 |
| P.250K150TMD5B0 | PICTOGRAMME 250x150_D5_TM |
| P.250K125TMW1A0 | PICTOGRAMME 250x125_W1_TM |
| P.246S123TMW1A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_W1_TM |
| P.250K125TMDBB1 | PICTOGRAMME 250x125_DB_TM |
| P.250K125TMF2B1 | PICTOGRAMME 250x125_F2_TM |
| P.250K125TMK3A0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 250x125_K3 (D2,3,5) TM |
| P.150K150TMK6B1 | PICTOGRAMME 150x150 K6 (2xD9,DA,2xDD,DE) TM |
| P.250K125TMD7B1 | PICTOGRAMME 250x125_D7_TM |
| P.250K125TMF2A0 | PICTOGRAMME 250x125_F2_TM |
| P.100I100BLDEB0 | PICTOGRAMME 100x100_DE_BL |
| P.250K125TMD8B1 | PICTOGRAMME 250x125_D8_TM |
| P.250K125TMI5B1 | PICTOGRAMME 250x125_I5_TM |
| P.246S123TMDCA1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_DC_TM |
| P.246S123TMD8A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D8_TM |
| P.250K125TMF1B0 | PICTOGRAMME 250x125_F1_TM |
| P.100I100BLDAB0 | PICTOGRAMME 100x100_DA_TM |
| P.250K125TMD8B0 | PICTOGRAMME 250x125_D8_TM |
| P.250K125TMI3B1 | PICTOGRAMME 250x125_I3_TM |
| P.246S123TMD6A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D6_TM |
| P.417I229TMK3B1 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 417x229_K3 (D2,3,5) TM |
| P.250K125TMF1A0 | PICTOGRAMME 250x125_F1_TM |
| P.200K200TMK6B1 | PICTOGRAMME 200x200 K6 (2xD9,DA,2xDD,DE) TM |
| P.250K125TMD8A0 | PICTOGRAMME 250x125_D8_TM |
| P.250K125TMI2B1 | PICTOGRAMME 250x125_I2_TM |
| P.250K200BLH4A0 | PICTOGRAMME 250x200_H4_BL |
| P.250S170TMDBA0 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 250x170_DB_TM |
| P.265I139BLD5A0 | PICTOGRAMME 265x139_D5_BL |
| P.265I139TMD3A0 | PICTOGRAMME 265x139_D3_TM |
| P.265I139TMD7B0 | PICTOGRAMME 265x139_D7_TM |
| P.265I139TMD1A0 | PICTOGRAMME 265x139_D1_TM |
| P.265I139TMD4B0 | PICTOGRAMME 265x139_D4_TM |
| P.265I139TMDCA0 | PICTOGRAMME 265x139_DC_TM |
| P.265I139BLD2A0 | PICTOGRAMME 265x139_D2_BL |
| P.265I139TMD2B0 | PICTOGRAMME 265x139_D2_TM |
| P.265I139TMD6B1 | PICTOGRAMME 265x139_D6_TM |
| P.265I139TMA2B1 | PICTOGRAMME 265x139_A2_TM |
| P.265I139TMD4A0 | PICTOGRAMME 265x139_D4_TM |
| P.265I139TMDBB0 | PICTOGRAMME 265x139_DB_TM |
| P.265I139TMD2A0 | PICTOGRAMME 265x139_D2_TM |
| P.265I139TMD6A0 | PICTOGRAMME 265x139_D6_TM |
| P.265I139BLK3B0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 265x139_K3 (D2,3,5) BL |
| P.265I139TMD3B0 | PICTOGRAMME 265x139_D3_TM |
| P.265I139TMD8B1 | PICTOGRAMME 265x139_D8_TM |
| P.265I139TMD1B1 | PICTOGRAMME 265x139_D1_TM |
| P.265I139TMD5B0 | PICTOGRAMME 265x139_D5_TM |
| P.250K125TMD3B0 | PICTOGRAMME 250x125_D3_TM |
| P.250K125TMD1B0 | PICTOGRAMME 250x125_D1_TM |
| P.250K125TMD3A0 | PICTOGRAMME 250x125_D3_TM |
| P.250K125TMD1A0 | PICTOGRAMME 250x125_D1_TM |
| P.250K125TMD5B1 | PICTOGRAMME 250x125_D5_TM |
| P.250K125TMD2B0 | PICTOGRAMME 250x125_D2_TM |
| P.250K125TMD5A0 | PICTOGRAMME 250x125_D5_TM |
| P.250K125TMD2A0 | PICTOGRAMME 250x125_D2_TM |
| P.143I154TMD9B0 | PICTOGRAMME 143x154_D9_TM |
| P.246S123TMF1A0 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_F1_TM |
| P.168I179TMF1B0 | PICTOGRAMME 168x179_F1_TM |
| P.246S123TMX1A1 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES AUTOCOLLANTS 246x123_X1 (I2,3,5) TM |
| P.250K125BLDBB0 | PICTOGRAMME 250x125_DB_BL |
| P.110I110BLF1B0 | PICTOGRAMME 110x110_F1_BL |
| P.110I110TMF2A0 | PICTOGRAMME 110x110_F2_TM |
| P.246S123TMD4A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D4_TM |
| P.250K125TMABB0 | PICTOGRAMME 250x125_AB_TM |
| P.150I150BLDDB0 | PICTOGRAMME 150x150_DD_BL |
| P.246S123TMI3A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_I3_TM |
| P.203S100TMF2A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 203x100_F2_TM |
| P.250K125BLD3A0 | PICTOGRAMME 250x125_D3_BL |
| P.100S100BLDDA0 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 100x100_DD_BL |
| P.110I110TMDEB0 | PICTOGRAMME 110x110_DE_TM |
| P.130I118TMKPB0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 130x118_KP (DE,DA,9) TM |
| P.246S123TMDCA0 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_DC_TM |
| P.168I179TMD9B0 | PICTOGRAMME 168x179_D9_TM |
| P.246S123TMW2A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_W2_TM |
| P.218I229TMF2B0 | PICTOGRAMME 218x229_F2_TM |
| P.250K125BLD5B0 | PICTOGRAMME 250x125_D5_BL |
| P.100I100BLD9B0 | PICTOGRAMME 100x100_D9_BL_B0 |
| P.110I110BLF1A0 | PICTOGRAMME 110x110_F1_BL |
| P.246S123TMD3A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D3_TM |
| P.143I154TMF2B0 | PICTOGRAMME 143x154_F2_TM |
| P.246S123TMI2A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_I2_TM |
| P.203S100TMF1A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 203x100_F1_TM |
| P.250K125BLD2B0 | PICTOGRAMME 250x125_D2_BL |
| P.250K125BLK3B0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 250x125_K3 (D2,3,5) BL |
| P.100I100TMDEA0 | PICTOGRAMME 100x100_DE_TM |
| P.110I110TMDAB0 | PICTOGRAMME 110x110_DA_TM |
| P.125K125TMK6B1 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 125x125_K6 (2XD9,DA,2XDD,DE) TM |
| P.246S123TMD7A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D7_TM |
| P.250K125TMACB1 | PICTOGRAMME 250x125_AC_TM |
| P.150S150BLDDA0 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 150x150_DD_BL |
| P.246S123TMK3A1 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES AUTOCOLLANTS 246x123_K3 (D2,3,5) TM |
| P.218I229TMF1B0 | PICTOGRAMME 218x229_F1_TM |
| P.250K125BLD5A0 | PICTOGRAMME 250x125_D5_BL |
| P.110I110BLD9B0 | PICTOGRAMME 110x110_D9_BL |
| P.110I110TMF1A0 | PICTOGRAMME 110x110_F1_TM |
| P.246S123TMD2A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D2_TM |
| P.143I154TMF1B0 | PICTOGRAMME 143x154_F1_TM |
| P.246S123TMF2A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_F2_TM |
| P.168I179TMF2B0 | PICTOGRAMME 168x179_F2_TM |
| P.250K125BLD2A0 | PICTOGRAMME 250x125_D2_BL |
| P.246S123TMA1A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_A1_TM |
| P.250K125BLK3A0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 250x125_K3 (D2,3,5) BL |
| P.100I100BLK4B0 | JEU DE PICTOGRAMMES 100x100_K4 (DM,DL,D9) BL |
| P.110I110BLF2B0 | PICTOGRAMME 110x110_F2_BL |
| P.110I110TMF2B0 | PICTOGRAMME 110x110_F2_TM |
| P.246S123TMD5A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D5_TM |
| P.150I150BLK4B0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 150x150_K4 (DM,DL,D9) BL |
| P.246S123TMI5A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_I5_TM |
| P.218I229TMD9B0 | PICTOGRAMME 218x229_D9_TM |
| P.250K125BLD3B0 | PICTOGRAMME 250x125_D3_BL |
| P.110I110BLD9A0 | PICTOGRAMME 110x110_D9_BL |
| P.110I110TMDLB1 | PICTOGRAMME 110x110_DL_TM |
| P.B50F10T1TMPL0 | PICTOGRAMME 672x357x3mm, INDUST B5_F1_T1 |
| P.B50F20T1TMPL0 | PICTOGRAMME 672x357x3mm, INDUST B5_F2_T1 |
| P.246S123TMF1A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_F1_TM |
| P.125K125TMX2B1 | PI.125X125_X2(DM,DL)_TM|VERSION_B1_UNIWERSALNY |
| P.369S123TMB2A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT UNIVERSEL 369x123_B2_TM |
| P.617I329TMJ2A1 | PICTOGRAMME 617x329_J2_TM |
| P.617I329TMJ3A1 | PICTOGRAMME 617x329_J3_TM |
| P.617I329TMX3A1 | JEU DE PICTOGRAMMES 617x329_X3 (J2,J3,J5) TM |
| N° article | Désignation |
|---|---|
| P.100I100BLDDB0 | PICTOGRAMME 100x100_DD_BL_B0 |
| P.250K200BLH5A0 | PICTOGRAMME 250x200_H5_BL |
| P.B2025025TMPL0 | PICTOGRAMME 25 m_75 m INDUST B2 339 x 320 x 3 mm PMMA |
| P.250K200BLH2A0 | PICTOGRAMME 250x200_H2_BL |
| P.250K125TMW2B0 | PICTOGRAMME 250x125_W2_TM |
| P.250K150TMD3B0 | PICTOGRAMME 250x150_D3_TM |
| P.250K125TMW2A0 | PICTOGRAMME 250x125_W2_TM |
| P.250K150TMD2B0 | PICTOGRAMME 250x150_D2_TM |
| P.250K150TMK3B0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 250x150_K3 (D2,3,5) TM |
| P.250K125TMW1B0 | PICTOGRAMME 250x125_W1_TM |
| P.250K125TMW4A0 | PICTOGRAMME 250x125_W4_TM |
| P.B30DE0DRTMPL0 | Pi.357x342x3mm_TM_PMMA_DE_DR|VERSION_0_INDUST B3 |
| P.250K150TMD5B0 | PICTOGRAMME 250x150_D5_TM |
| P.250K125TMW1A0 | PICTOGRAMME 250x125_W1_TM |
| P.246S123TMW1A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_W1_TM |
| P.250K125TMDBB1 | PICTOGRAMME 250x125_DB_TM |
| P.250K125TMF2B1 | PICTOGRAMME 250x125_F2_TM |
| P.250K125TMK3A0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 250x125_K3 (D2,3,5) TM |
| P.150K150TMK6B1 | PICTOGRAMME 150x150 K6 (2xD9,DA,2xDD,DE) TM |
| P.250K125TMD7B1 | PICTOGRAMME 250x125_D7_TM |
| P.250K125TMF2A0 | PICTOGRAMME 250x125_F2_TM |
| P.100I100BLDEB0 | PICTOGRAMME 100x100_DE_BL |
| P.250K125TMD8B1 | PICTOGRAMME 250x125_D8_TM |
| P.250K125TMI5B1 | PICTOGRAMME 250x125_I5_TM |
| P.246S123TMDCA1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_DC_TM |
| P.246S123TMD8A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D8_TM |
| P.250K125TMF1B0 | PICTOGRAMME 250x125_F1_TM |
| P.100I100BLDAB0 | PICTOGRAMME 100x100_DA_TM |
| P.250K125TMD8B0 | PICTOGRAMME 250x125_D8_TM |
| P.250K125TMI3B1 | PICTOGRAMME 250x125_I3_TM |
| P.246S123TMD6A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D6_TM |
| P.417I229TMK3B1 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 417x229_K3 (D2,3,5) TM |
| P.250K125TMF1A0 | PICTOGRAMME 250x125_F1_TM |
| P.200K200TMK6B1 | PICTOGRAMME 200x200 K6 (2xD9,DA,2xDD,DE) TM |
| P.250K125TMD8A0 | PICTOGRAMME 250x125_D8_TM |
| P.250K125TMI2B1 | PICTOGRAMME 250x125_I2_TM |
| P.250K200BLH4A0 | PICTOGRAMME 250x200_H4_BL |
| P.250S170TMDBA0 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 250x170_DB_TM |
| P.265I139BLD5A0 | PICTOGRAMME 265x139_D5_BL |
| P.265I139TMD3A0 | PICTOGRAMME 265x139_D3_TM |
| P.265I139TMD7B0 | PICTOGRAMME 265x139_D7_TM |
| P.265I139TMD1A0 | PICTOGRAMME 265x139_D1_TM |
| P.265I139TMD4B0 | PICTOGRAMME 265x139_D4_TM |
| P.265I139TMDCA0 | PICTOGRAMME 265x139_DC_TM |
| P.265I139BLD2A0 | PICTOGRAMME 265x139_D2_BL |
| P.265I139TMD2B0 | PICTOGRAMME 265x139_D2_TM |
| P.265I139TMD6B1 | PICTOGRAMME 265x139_D6_TM |
| P.265I139TMA2B1 | PICTOGRAMME 265x139_A2_TM |
| P.265I139TMD4A0 | PICTOGRAMME 265x139_D4_TM |
| P.265I139TMDBB0 | PICTOGRAMME 265x139_DB_TM |
| P.265I139TMD2A0 | PICTOGRAMME 265x139_D2_TM |
| P.265I139TMD6A0 | PICTOGRAMME 265x139_D6_TM |
| P.265I139BLK3B0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 265x139_K3 (D2,3,5) BL |
| P.265I139TMD3B0 | PICTOGRAMME 265x139_D3_TM |
| P.265I139TMD8B1 | PICTOGRAMME 265x139_D8_TM |
| P.265I139TMD1B1 | PICTOGRAMME 265x139_D1_TM |
| P.265I139TMD5B0 | PICTOGRAMME 265x139_D5_TM |
| P.250K125TMD3B0 | PICTOGRAMME 250x125_D3_TM |
| P.250K125TMD1B0 | PICTOGRAMME 250x125_D1_TM |
| P.250K125TMD3A0 | PICTOGRAMME 250x125_D3_TM |
| P.250K125TMD1A0 | PICTOGRAMME 250x125_D1_TM |
| P.250K125TMD5B1 | PICTOGRAMME 250x125_D5_TM |
| P.250K125TMD2B0 | PICTOGRAMME 250x125_D2_TM |
| P.250K125TMD5A0 | PICTOGRAMME 250x125_D5_TM |
| P.250K125TMD2A0 | PICTOGRAMME 250x125_D2_TM |
| P.143I154TMD9B0 | PICTOGRAMME 143x154_D9_TM |
| P.246S123TMF1A0 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_F1_TM |
| P.168I179TMF1B0 | PICTOGRAMME 168x179_F1_TM |
| P.246S123TMX1A1 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES AUTOCOLLANTS 246x123_X1 (I2,3,5) TM |
| P.250K125BLDBB0 | PICTOGRAMME 250x125_DB_BL |
| P.110I110BLF1B0 | PICTOGRAMME 110x110_F1_BL |
| P.110I110TMF2A0 | PICTOGRAMME 110x110_F2_TM |
| P.246S123TMD4A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D4_TM |
| P.250K125TMABB0 | PICTOGRAMME 250x125_AB_TM |
| P.150I150BLDDB0 | PICTOGRAMME 150x150_DD_BL |
| P.246S123TMI3A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_I3_TM |
| P.203S100TMF2A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 203x100_F2_TM |
| P.250K125BLD3A0 | PICTOGRAMME 250x125_D3_BL |
| P.100S100BLDDA0 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 100x100_DD_BL |
| P.110I110TMDEB0 | PICTOGRAMME 110x110_DE_TM |
| P.130I118TMKPB0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 130x118_KP (DE,DA,9) TM |
| P.246S123TMDCA0 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_DC_TM |
| P.168I179TMD9B0 | PICTOGRAMME 168x179_D9_TM |
| P.246S123TMW2A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_W2_TM |
| P.218I229TMF2B0 | PICTOGRAMME 218x229_F2_TM |
| P.250K125BLD5B0 | PICTOGRAMME 250x125_D5_BL |
| P.100I100BLD9B0 | PICTOGRAMME 100x100_D9_BL_B0 |
| P.110I110BLF1A0 | PICTOGRAMME 110x110_F1_BL |
| P.246S123TMD3A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D3_TM |
| P.143I154TMF2B0 | PICTOGRAMME 143x154_F2_TM |
| P.246S123TMI2A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_I2_TM |
| P.203S100TMF1A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 203x100_F1_TM |
| P.250K125BLD2B0 | PICTOGRAMME 250x125_D2_BL |
| P.250K125BLK3B0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 250x125_K3 (D2,3,5) BL |
| P.100I100TMDEA0 | PICTOGRAMME 100x100_DE_TM |
| P.110I110TMDAB0 | PICTOGRAMME 110x110_DA_TM |
| P.125K125TMK6B1 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 125x125_K6 (2XD9,DA,2XDD,DE) TM |
| P.246S123TMD7A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D7_TM |
| P.250K125TMACB1 | PICTOGRAMME 250x125_AC_TM |
| P.150S150BLDDA0 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 150x150_DD_BL |
| P.246S123TMK3A1 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES AUTOCOLLANTS 246x123_K3 (D2,3,5) TM |
| P.218I229TMF1B0 | PICTOGRAMME 218x229_F1_TM |
| P.250K125BLD5A0 | PICTOGRAMME 250x125_D5_BL |
| P.110I110BLD9B0 | PICTOGRAMME 110x110_D9_BL |
| P.110I110TMF1A0 | PICTOGRAMME 110x110_F1_TM |
| P.246S123TMD2A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D2_TM |
| P.143I154TMF1B0 | PICTOGRAMME 143x154_F1_TM |
| P.246S123TMF2A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_F2_TM |
| P.168I179TMF2B0 | PICTOGRAMME 168x179_F2_TM |
| P.250K125BLD2A0 | PICTOGRAMME 250x125_D2_BL |
| P.246S123TMA1A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_A1_TM |
| P.250K125BLK3A0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 250x125_K3 (D2,3,5) BL |
| P.100I100BLK4B0 | JEU DE PICTOGRAMMES 100x100_K4 (DM,DL,D9) BL |
| P.110I110BLF2B0 | PICTOGRAMME 110x110_F2_BL |
| P.110I110TMF2B0 | PICTOGRAMME 110x110_F2_TM |
| P.246S123TMD5A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_D5_TM |
| P.150I150BLK4B0 | ENSEMBLE DE PICTOGRAMMES 150x150_K4 (DM,DL,D9) BL |
| P.246S123TMI5A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_I5_TM |
| P.218I229TMD9B0 | PICTOGRAMME 218x229_D9_TM |
| P.250K125BLD3B0 | PICTOGRAMME 250x125_D3_BL |
| P.110I110BLD9A0 | PICTOGRAMME 110x110_D9_BL |
| P.110I110TMDLB1 | PICTOGRAMME 110x110_DL_TM |
| P.B50F10T1TMPL0 | PICTOGRAMME 672x357x3mm, INDUST B5_F1_T1 |
| P.B50F20T1TMPL0 | PICTOGRAMME 672x357x3mm, INDUST B5_F2_T1 |
| P.246S123TMF1A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT 246x123_F1_TM |
| P.125K125TMX2B1 | PI.125X125_X2(DM,DL)_TM|VERSION_B1_UNIWERSALNY |
| P.369S123TMB2A1 | PICTOGRAMME AUTOCOLLANT UNIVERSEL 369x123_B2_TM |
| P.617I329TMJ2A1 | PICTOGRAMME 617x329_J2_TM |
| P.617I329TMJ3A1 | PICTOGRAMME 617x329_J3_TM |
| P.617I329TMX3A1 | JEU DE PICTOGRAMMES 617x329_X3 (J2,J3,J5) TM |
Documentation technique
Fiches techniques, photométries, déclarations de conformité et notices de montage sont disponibles sur demande pour chaque référence de la gamme PICTOGRAMMES.
Demander la documentationMême catégorie
Produits associés

ONTEC G accessoires
La famille d'accessoires Ontec G offre des solutions pratiques pour une variété de besoins d'installation

ONTEC G30 accessoires
La gamme d'accessoires Ontec G30 a été conçue pour permettre un montage flexible des luminaires offrant une…

PRIMO G30 accessoires
La gamme d'accessoires Primo G30 propose des solutions pratiques conçues pour répondre aux besoins…

PRIMO G40 accessoires
Les accessoires de la gamme Primo G40 ont été conçus pour permettre une installation flexible des luminaires…
Vous avez une question sur PICTOGRAMMES ?
Disponibilité, dimensionnement, prix ou intégration dans une installation existante : décrivez votre besoin, nous vous répondons rapidement.