
Luminaires
ONTEC S
Des économies sans compromis
ONTEC S est un luminaire de sécurité polyvalent, doté d’une protection IP65 élevée et d’une résistance mécanique IK08, conçu pour les environnements industriels, d’entrepôts et de bureaux exigeants. Il s’agit d’une solution polyvalente pour l’éclairage des espaces ouverts (en open space), des voies d’évacuation et le balisage de l’évacuation. Disponible en version COLD, il offre des performances fiables à basses températures. Grâce à des accessoires spécifiques, il peut être utilisé comme luminaire double face, et une large gamme de composants de montage permet de l’installer dans une grande variété d’endroits.
- IP65
- DALI-2
Points forts
- Indice de protection : IP garanti par une technologie moderne
- Version COLD : Fonctionnement fiable à basse température
- Option avec pictogramme : Possibilité de transformation en luminaire indiquant la direction d'évacuation
- Visibilité : La lisibilité du panneau garantit la sécurité lors de l'évacuation
- Montage universel : Accessoire disponible pour un montage encastré
- Grand angle d'éclairage : Diffusion précise de la lumière adaptée à chaque espace
- Intensité lumineuse : Des solutions modernes maximisent la puissance lumineuse tout en limitant la consommation d'énergie
- Versions colorées : Une large palette de couleurs élargit les possibilités d'aménagement
Informations complémentaires
- Modèle
- ONTEC S
- Catégorie
- Luminaires de secours
- Indice de protection
- IP65
- Type
- CB · M · M/NM · NM
- Autonomie
- 1 h · 1 h / 3 h · 3 h · N/D
- Flux lumineux
- < 100 lm · 100-250 lm · 250-500 lm · 500-750 lm
- Distance de visibilité
- 25 m
- Couleur
- noir · grise · blanche
- Marquages et classes
- DALI-2
- Références disponibles
- 202 articles
Fonctions disponibles
Chaque gamme se décline en plusieurs modes de fonctionnement et de supervision. Le choix conditionne la manière dont l'installation sera testée et entretenue.
Standard
Appareil autonome sans autodiagnostic ni supervision.
Test automatique
Autodiagnostic local : l'appareil déclenche seul ses tests fonctionnels et d'autonomie, et signale ses défauts.
DALI
Supervision centralisée via un système DALI tiers.
DALI-2
Supervision au standard DALI-2, certifié par la DiiA.
DATA2
Adressage et autodiagnostic centralisés sur bus de communication DATA2.
DATA2 RADIO
Adressage centralisé sans fil : réseau radio maillé, sans câble bus à tirer.
DB RADIO
Communication radio en réseau maillé avec la centrale de supervision.
Source centrale
Appareil sans batterie, alimenté par une source centralisée certifiée.
Source centrale 24–48 V
Alimentation depuis une source centrale en très basse tension 24 ou 48 V.
CBM
Module de raccordement à une source centrale, adressable.
Standard
Appareil autonome sans autodiagnostic ni supervision.
DALI
Supervision centralisée via un système DALI tiers.
Modes de fonctionnement
M Permanent
L'appareil reste allumé en présence comme en absence de réseau.
NM Non permanent
L'appareil ne s'allume qu'en cas de coupure du réseau.
M/NM Commutable
L'appareil se configure en permanent ou non permanent.
CB Source centrale
Appareil sans batterie, alimenté et piloté par une source centralisée.
Références et caractéristiques
202 articles, regroupés par fonction. SE = flux en secours, SA = flux en présence secteur.
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | Flux SE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-OS.M5STM16CB | ONTEC S M5 105 M ST B COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052541973 |
| TM-OS.C1STN660B | ONTEC S C1 60 NM ST B | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 282 lm lm | 5902052545025 |
| TM-OS.C1STM360W | ONTEC S C1 302 M ST W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052531943 |
| TM-OS.C1STN660W | ONTEC S C1 60 NM ST W | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 282 lm lm | 5902052538737 |
| TM-OS.C2STM360W | ONTEC S C2 305 M ST W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 453 lm lm | 5902052529681 |
| TM-OS.F2STM360W | ONTEC S F2 305 M ST W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 439 lm lm | 5902052529803 |
| TM-OS.F1STM360W | ONTEC S F1 302 M ST W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 226 lm lm | 5902052529919 |
| TM-OS.M1STM860B | ONTEC S M1 180 M ST B | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 150 lm lm | 5902052540563 |
| TM-OS.M1STM860W | ONTEC S M1 180 M ST W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 150 lm lm | 5902052525256 |
| TM-OS.M2STM16CW | ONTEC S M2 102 M ST W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 241 lm lm | 5902052529254 |
| TM-OS.M2STM36CW | ONTEC S M2 302 M ST W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052528738 |
| TM-OS.M2STM360W | ONTEC S M2 302 M ST W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052528301 |
| TM-OS.M5STM16CW | ONTEC S M5 105 M ST W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052529490 |
| TM-OS.M5STM160W | ONTEC S M5 105 M ST W | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052529551 |
| TM-OS.M5STM360W | ONTEC S M5 305 M ST W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 576 lm lm | 5902052529568 |
| TM-OS.W1STM36CW | ONTEC S W1 302 M ST W COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052529377 |
| TM-OS.W1STM360W | ONTEC S W1 302 M ST W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052541447 |
| TM-OS.W1STN660W | ONTEC S W1 60 NM ST W | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 289 lm lm | 5902052538881 |
| TM-OS.W2STM16CW | ONTEC S W2 105 M ST W COLD | luminaires de signalisation | M | 1 h | 388 lm lm | 5902052529438 |
| TM-OS.W2STM360W | ONTEC S W2 305 M ST W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 388 lm lm | 5902052540686 |
| TM-OS.M2STM360B | ONTEC S M2 302 M ST B | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052541737 |
| TM-OS.M2STM16CB | ONTEC S M2 102 M ST B COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 241 lm lm | 5902052541799 |
| TM-OS.M2DRM16CB | ONTEC S M2 102 M DR B COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 241 lm lm | 5902052575626 |
| TM-OS.W1STM36CB | ONTEC S W1 302 M ST B COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052576432 |
| TM-OS.F2STM160W | ONTEC S F2 105 M ST W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 439 lm lm | 5902052529797 |
| TM-OS.M5STM160B | ONTEC S M5 105 M ST B | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052541911 |
| TM-OS.M5STM360B | ONTEC S M5 305 M ST B | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 576 lm lm | 5902052544769 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | Flux SE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-OS.C1ATM36CW | ONTEC S C1 302 M AT W COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052529322 |
| TM-OS.C1ATM360W | ONTEC S C1 302 M AT W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052531950 |
| TM-OS.C1ATN660W | ONTEC S C1 60 NM AT W | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 282 lm lm | 5902052538744 |
| TM-OS.M1ATM860B | ONTEC S M1 180 M AT B | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 150 lm lm | 5902052552535 |
| TM-OS.M2ATM36CB | ONTEC S M2 302 M AT B COLD | éclairage des espaces ouverts · Visibilité 25 m | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052541867 |
| TM-OS.M2ATM360B | ONTEC S M2 302 M AT B | éclairage des espaces ouverts · Visibilité 25 m | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052541744 |
| TM-OS.C2ATM360B | ONTEC S C2 305 M AT B | luminaires de signalisation | M | 3 h | 453 lm lm | 5902052545292 |
| TM-OS.M2ATM360G | ONTEC S M2 302 M AT G | éclairage des espaces ouverts · Visibilité 25 m | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052552023 |
| TM-OS.M1ATM860G | ONTEC S M1 180 M AT G | éclairage des espaces ouverts · Visibilité 25 m | M | 3 h | 150 lm lm | 5902052552528 |
| TM-OS.C2ATM160W | ONTEC S C2 105 M AT W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 453 lm lm | 5902052529698 |
| TM-OS.C2ATM360W | ONTEC S C2 305 M AT W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 453 lm lm | 5902052529704 |
| TM-OS.F1ATM360W | ONTEC S F1 302 M AT W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 226 lm lm | 5902052529926 |
| TM-OS.F1ATN660W | ONTEC S F1 60 NM AT W | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 290 lm lm | 5902052538829 |
| TM-OS.M1ATM860W | ONTEC S M1 180 M AT W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 150 lm lm | 5902052521012 |
| TM-OS.F2ATM160W | ONTEC S F2 105 M AT W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 439 lm lm | 5902052529810 |
| TM-OS.M2ATM16CB | ONTEC S M2 102 M AT B COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 241 lm lm | 5902052541805 |
| TM-OS.M2ATM16CW | ONTEC S M2 102 M AT W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 241 lm lm | 5902052529261 |
| TM-OS.F2ATM360W | ONTEC S F2 305 M AT W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 439 lm lm | 5902052529827 |
| TM-OS.M2ATM36CW | ONTEC S M2 302 M AT W COLD | éclairage des espaces ouverts · Visibilité 25 m | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052528745 |
| TM-OS.M2ATM360W | ONTEC S M2 302 M AT W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052528318 |
| TM-OS.M5ATM360W | ONTEC S M5 305 M AT W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 576 lm lm | 5902052529582 |
| TM-OS.M5ATM16CW | ONTEC S M5 105 M AT W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052529506 |
| TM-OS.M5ATM160W | ONTEC S M5 105 M AT W | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052529575 |
| TM-OS.W1ATM36CW | ONTEC S W1 302 M AT W COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052529384 |
| TM-OS.W1ATM360W | ONTEC S W1 302 M AT W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052541454 |
| TM-OS.W1ATN660W | ONTEC S W1 60 NM AT W | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 289 lm lm | 5902052538904 |
| TM-OS.W2ATM16CW | ONTEC S W2 105 M AT W COLD | luminaires de signalisation | M | 1 h | 388 lm lm | 5902052529445 |
| TM-OS.W2ATM160W | ONTEC S W2 105 M AT W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 388 lm lm | 5902052540631 |
| TM-OS.W1ATM36CB | ONTEC S W1 302 M AT B CLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052546077 |
| TM-OS.C2ATM16CW | ONTEC S C2 105 M AT W COLD | luminaires de signalisation | M | 1 h | 453 lm lm | 5902052569298 |
| TM-OS.C1ATN660B | ONTEC S C1 60 NM AT B | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 282 lm lm | 5902052545032 |
| TM-OS.W1ATN660B | ONTEC S W1 60 NM AT B | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 289 lm lm | 5902052545636 |
| TM-OS.M5ATM16CB | ONTEC S M5 105 M AT B COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052573981 |
| TM-OS.C1ATM360G | ONTEC S C1 302 M AT G | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052574148 |
| TM-OS.C1ATM360B | ONTEC S C1 302 M AT B | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052545117 |
| TM-OS.M2ATM36CG | ONTEC S M2 302 M AT G COLD | éclairage des espaces ouverts · Visibilité 25 m | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052576876 |
| TM-OS.C2ATM360G | ONTEC S C2 305 M AT G | luminaires de signalisation | M | 3 h | 453 lm lm | 5902052577330 |
| TM-OS.C2ATM16CB | ONTEC S C2 105 M AT B COLD | luminaires de signalisation | M | 1 h | 453 lm lm | 5902052576708 |
| TM-OS.M5ATM160B | ONTEC S M5 105 M AT B | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052541928 |
| TM-OS.M5ATM360B | ONTEC S M5 305 M AT B | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 576 lm lm | 5902052544776 |
| TM-OS.M2ATM16CG | ONTEC S M2 102 M AT G COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 241 lm lm | 5902052552030 |
| TM-OS.M1ATM660W | ONTEC S M1 60 M AT W | éclairage des espaces ouverts · Visibilité 25 m | M | 1 h | 360 lm lm | 5902052525263 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | Flux SE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-OS.C1DAM36CW | ONTEC S C1 302 M DALI W COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052529353 |
| TM-OS.C1DAM360W | ONTEC S C1 302 M DALI W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052531981 |
| TM-OS.C2DAM160W | ONTEC S C2 105 M DALI W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 453 lm lm | 5902052529759 |
| TM-OS.C2DAM360W | ONTEC S C2 305 M DALI W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 453 lm lm | 5902052529766 |
| TM-OS.F1DAM360W | ONTEC S F1 302 M DALI W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 226 lm lm | 5902052529957 |
| TM-OS.M2DAM16CW | ONTEC S M2 102 M DALI W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 241 lm lm | 5902052529292 |
| TM-OS.M2DAM36CW | ONTEC S M2 302 M DALI W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052528776 |
| TM-OS.F2DAM160W | ONTEC S F2 105 M DALI W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 439 lm lm | 5902052529872 |
| TM-OS.M2DAM360G | ONTEC S M2 302 M DALI G | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052564385 |
| TM-OS.M2DAM360W | ONTEC S M2 302 M DALI W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052528714 |
| TM-OS.F2DAM360W | ONTEC S F2 305 M DALI W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 439 lm lm | 5902052529889 |
| TM-OS.M5DAM360W | ONTEC S M5 305 M DALI W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 576 lm lm | 5902052529636 |
| TM-OS.W1DAM360W | ONTEC S W1 302 M DALI W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052541478 |
| TM-OS.W2DAM16CW | ONTEC S W2 105 M DALI W COLD | luminaires de signalisation | M | 1 h | 388 lm lm | 5902052529476 |
| TM-OS.W2DAM160W | ONTEC S W2 105 M DALI W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 388 lm lm | 5902052540662 |
| TM-OS.W2DAM360W | ONTEC S W2 305 M DALI W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 388 lm lm | 5902052540723 |
| TM-OS.C2DLM160W | ONTEC S C2 105 M DALI W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 453 lm lm | 5902052569991 |
| TM-OS.W1DAM36CW | ONTEC S W1 302 M DALI W CLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052529414 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | Flux SE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-OS.M2DLM360W | ONTEC S M2 302 M DALI-2 W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052568178 |
| TM-OS.C1DLM360W | ONTEC S C1 302 M DALI-2 W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052568185 |
| TM-OS.W1DLM360W | ONTEC S W1 302 M DALI-2 W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052568192 |
| TM-OS.M2DLM36CW | ONTEC S M2 302 M DALI-2 W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052568208 |
| TM-OS.M5DLM360W | ONTEC S M5 305 M DALI-2 W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 576 lm lm | 5902052569342 |
| TM-OS.W2DLM160W | ONTEC S W2 105 M DALI-2 W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 388 lm lm | 5902052573424 |
| TM-OS.M5DLM16CW | ONTEC S M5 105 M DALI-2 W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052571994 |
| TM-OS.M5DLM16CB | ONTEC S M5 105 M DALI-2 B COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052572465 |
| TM-OS.M2DLM16CW | ONTEC S M2 102 M DALI-2 W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 241 lm lm | 5902052572472 |
| TM-OS.W1DLM36CW | ONTEC S W1 302 M DALI-2 W COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052572496 |
| TM-OS.C1DLM36CW | ONTEC S C1 302 M DALI-2 W COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052572540 |
| TM-OS.M5DLM160W | ONTEC S M5 105 M DALI-2 W | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052573455 |
| TM-OS.F2DLM160W | ONTEC S F2 105 M DALI-2 W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 439 lm lm | 5902052572885 |
| TM-OS.W2DLM360W | ONTEC S W2 305 M DALI-2 W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 388 lm lm | 5902052572960 |
| TM-OS.M2DLM360B | ONTEC S M2 302 M DALI-2 B | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052573370 |
| TM-OS.M2DLM16CB | ONTEC S M2 102 M DALI-2 B COLD | éclairage des espaces ouverts · Visibilité 25 m | M | 1 h | 241 lm lm | 5902052575343 |
| TM-OS.M5DRM360W | ONTEC S M5 305 M D2 RADIO W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 567 lm lm | 5902052529667 |
| TM-OS.C1DLM360G | ONTEC S C1 302 M DALI-2 G | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052578078 |
| TM-OS.M2DLM360G | ONTEC S M2 302 M DALI-2 G | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052578559 |
| TM-OS.W1DLM36CG | ONTEC S W1 302 M DALI-2 G COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052578573 |
| TM-OS.W1DLM36CB | ONTEC S W1 302 M DALI-2 B COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052579525 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | Flux SE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-OS.C1DDM36CB | ONTEC S C1 302 M DATA2 B COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052545193 |
| TM-OS.C1DDM360W | ONTEC S C1 302 M DATA2 W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052531974 |
| TM-OS.C1DDN660B | ONTEC S C1 60 NM DATA2 B | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 282 lm lm | 5902052545063 |
| TM-OS.C1DDN660W | ONTEC S C1 60 NM DATA2 W | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 282 lm lm | 5902052538775 |
| TM-OS.M2DDM36CB | ONTEC S M2 302 M DATA2 B COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052541881 |
| TM-OS.M2DDM16CB | ONTEC S M2 102 M DATA2 B COLD | éclairage des espaces ouverts · Visibilité 25 m | M | 1 h | 241 lm lm | 5902052541829 |
| TM-OS.C2DDM160W | ONTEC S C2 105 M DATA2 W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 453 lm lm | 5902052529735 |
| TM-OS.C2DDM360W | ONTEC S C2 305 M DATA2 W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 453 lm lm | 5902052529742 |
| TM-OS.F1DDN660W | ONTEC S F1 60 NM DATA2 W | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 290 lm lm | 5902052538843 |
| TM-OS.M1DDM860B | ONTEC S M1 180 M DATA2 B | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 150 lm lm | 5902052564477 |
| TM-OS.M1DDM860W | ONTEC S M1 180 M DATA2 W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 150 lm lm | 5902052525287 |
| TM-OS.M2DDM16CW | ONTEC S M2 102 M DATA2 W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 241 lm lm | 5902052529285 |
| TM-OS.M2DDM36CW | ONTEC S M2 302 M DATA2 W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052528769 |
| TM-OS.F2DDM160W | ONTEC S F2 105 M DATA2 W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 439 lm lm | 5902052529858 |
| TM-OS.M2DDM360W | ONTEC S M2 302 M DATA2 W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052528332 |
| TM-OS.F2DDM360W | ONTEC S F2 305 M DATA2 W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 439 lm lm | 5902052529865 |
| TM-OS.M5DDM16CW | ONTEC S M5 105 M DATA2 W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052529520 |
| TM-OS.M5DDM160B | ONTEC S M5 105 M DATA2 B | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052541942 |
| TM-OS.M5DDM160W | ONTEC S M5 105 M DATA2 W | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052529612 |
| TM-OS.M5DDM360W | ONTEC S M5 305 M DATA2 W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 576 lm lm | 5902052529629 |
| TM-OS.W1DDM36CW | ONTEC S W1 302 M DATA2 W COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052529407 |
| TM-OS.W1DDM360W | ONTEC S W1 302 M DATA2 W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052541461 |
| TM-OS.W1DDN660W | ONTEC S W1 60 NM DATA2 W | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 289 lm lm | 5902052538928 |
| TM-OS.W2DDM16CW | ONTEC S W2 105 M DATA2 W COLD | luminaires de signalisation | M | 1 h | 388 lm lm | 5902052529469 |
| TM-OS.W2DDM160W | ONTEC S W2 105 M DATA2 W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 388 lm lm | 5902052540655 |
| TM-OS.W2DDM360W | ONTEC S W2 305 M DATA2 W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 388 lm lm | 5902052540716 |
| TM-OS.C1DDM36CW | ONTEC S C1 302 M DATA2 W COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052529346 |
| TM-OS.W1DDM36CB | ONTEC S W1 302 M DATA2 B COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052561797 |
| TM-OS.M2DDM360B | ONTEC S M2 302 M DATA2 B | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052541768 |
| TM-OS.M5DDM16CB | ONTEC S M5 105 M DATA2 B COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052541997 |
| TM-OS.M1DDM860G | ONTEC S M1 180 M DATA2 G | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 150 lm lm | 5902052565016 |
| TM-OS.W2DDM160B | ONTEC S W2 105 M DATA2 B | luminaires de signalisation | M | 1 h | 388 lm lm | 5902052545810 |
| TM-OS.M1DDM660W | ONTEC S M1 60 M DATA2 W | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 360 lm lm | 5902052525270 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | Flux SE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-OS.M2DRM36CB | ONTEC S M2 302 M DATA2 RADIO B COLD | éclairage des espaces ouverts · Visibilité 25 m | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052541898 |
| TM-OS.M2DRM360B | ONTEC S M2 302 M DATA2 RADIO B | éclairage des espaces ouverts · Visibilité 25 m | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052541775 |
| TM-OS.C1DRM36CW | ONTEC S C1 302 M DATA2 RADIO W COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052529360 |
| TM-OS.C1DRM360W | ONTEC S C1 302 M DATA2 RADIO W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 225 lm lm | 5902052531998 |
| TM-OS.C1DRN660W | ONTEC S C1 60 NM DATA2 RADIO W | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 282 lm lm | 5902052521029 |
| TM-OS.M1DRM860B | ONTEC S M1 180 M DATA2 RADIO B | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 150 lm lm | 5902052541720 |
| TM-OS.W1DRM36CB | ONTEC S W1 302 M DATA2 RADIO B COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052565078 |
| TM-OS.C2DRM160W | ONTEC S C2 105 M DATA2 RADIO W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 453 lm lm | 5902052529773 |
| TM-OS.C2DRM360W | ONTEC S C2 305 M DATA2 RADIO W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 453 lm lm | 5902052529780 |
| TM-OS.F1DRM360W | ONTEC S F1 302 M DATA2 RADIO W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 226 lm lm | 5902052529964 |
| TM-OS.F1DRN660W | ONTEC S F1 60 NM DATA2 RADIO W | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 290 lm lm | 5902052538867 |
| TM-OS.M1DRM860W | ONTEC S M1 180 M DATA2 RADIO W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 150 lm lm | 5902052527588 |
| TM-OS.M2DRM16CW | ONTEC S M2 102 M DATA2 RADIO W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 241 lm lm | 5902052529308 |
| TM-OS.M2DRM36CW | ONTEC S M2 302 M DATA2 RADIO W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052528783 |
| TM-OS.F2DRM160W | ONTEC S F2 105 M DATA2 RADIO W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 439 lm lm | 5902052529896 |
| TM-OS.M2DRM360W | ONTEC S M2 302 M DATA2 RADIO W | éclairage des espaces ouverts | M | 3 h | 241 lm lm | 5902052528721 |
| TM-OS.M5DRM160W | ONTEC S M5 105 M DATA2 RADIO W | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052529650 |
| TM-OS.W1DRM36CW | ONTEC S W1 302 M DATA2 RADIO W COLD | luminaires de signalisation | M | 3 h | 204 lm lm | 5902052529421 |
| TM-OS.W1DRN660W | ONTEC S W1 60 NM DATA2 RADIO W | luminaires de signalisation | NM | 1 h | 289 lm lm | 5902052564453 |
| TM-OS.W2DRM16CW | ONTEC S W2 105 M DATA2 RADIO W COLD | luminaires de signalisation | M | 1 h | 388 lm lm | 5902052529483 |
| TM-OS.W2DRM160W | ONTEC S W2 105 M DATA2 RADIO W | luminaires de signalisation | M | 1 h | 388 lm lm | 5902052540679 |
| TM-OS.W2DRM360W | ONTEC S W2 305 M DATA2 RADIO W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 388 lm lm | 5902052540730 |
| TM-OS.F2DRM360W | ONTEC S F2 305 M DATA2 RADIO W | luminaires de signalisation | M | 3 h | 439 lm lm | 5902052529902 |
| TM-OS.M5DRM16CW | ONTEC S M5 105 M DATA2 RADIO W COLD | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052575824 |
| TM-OS.M5DRM160B | ONTEC S M5 105 M DATA2 RADIO B | éclairage des espaces ouverts | M | 1 h | 576 lm lm | 5902052577439 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | Flux SE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-OS.MXDBX060B | ONTEC S M1X 60/180 M/NM DB RADIO B | éclairage des espaces ouverts | M/NM | 1 h / 3 h | 360(1h);150(3h) lm lm | 5902052566211 |
| TM-OS.MXDBX060W | ONTEC S M1X 60/180 M/NM DB RADIO W | éclairage des espaces ouverts | M/NM | 1 h / 3 h | 360(1h);150(3h) lm lm | 5902052578924 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | Flux SE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-OS.C1CB0060W | ONTEC S C1 CB W | luminaires de signalisation | CB | N/D | 282 lm lm | 5902052526406 |
| TM-OS.C2CB0060W | ONTEC S C2 05 CB W | luminaires de signalisation | CB | N/D | 453 lm lm | 5902052529988 |
| TM-OS.M1CB0060B | ONTEC S M1 CB B | éclairage des espaces ouverts | CB | N/D | 360 lm lm | 5902052564989 |
