
Luminaires
ONTEC G
Une esthétique qui va plus loin
ONTEC G est une série de luminaires directionnels à haute luminance, jusqu'à 500 cd/m². Le luminaire est visible à une distance de 25 ou 30 mètres, selon le modèle, et cette visibilité est influencée non seulement par la taille appropriée de la signalétique, mais aussi par une technologie innovante qui permet une distribution uniforme de la lumière et un contraste amélioré. Le pictogramme est installé sans colle, sans éléments de fixation visible : il suffit de le faire glisser. Les luminaires sont disponibles en version simple ou double face. Grâce à une large gamme d’accessoires de montage et une finition esthétique, ONTEC G est une solution préférée pour les projets où la qualité, la durabilité et le design sont importants.
- IP20
- DALI-2
- Bluetooth
Points forts
- Indice de protection : IP garanti par une technologie moderne
- Visibilité : La lisibilité du panneau garantit la sécurité lors de l'évacuation
- Montage universel : Accessoire disponible pour un montage encastré
- Versions colorées : Une large palette de couleurs élargit Batterieles possibilités d'aménagement
- Batterie : Alimentation stable basée sur une batterie LiFePO4
Informations complémentaires
- Modèle
- ONTEC G
- Catégorie
- Luminaires de secours
- Indice de protection
- IP20
- Type
- CB · M · M/NM · NM
- Autonomie
- 1 h · 1 h / 3 h · 3 h · 8 h · N/D
- Distance de visibilité
- 25 m · 30 m
- Couleur
- noir · grise · jaune · rouge · rose · bleue · vert · blanche
- Marquages et classes
- DALI-2 · Bluetooth
- Références disponibles
- 93 articles
Fonctions disponibles
Chaque gamme se décline en plusieurs modes de fonctionnement et de supervision. Le choix conditionne la manière dont l'installation sera testée et entretenue.
Standard
Appareil autonome sans autodiagnostic ni supervision.
Test automatique
Autodiagnostic local : l'appareil déclenche seul ses tests fonctionnels et d'autonomie, et signale ses défauts.
Télécommande
Mise au repos et commande de test depuis une télécommande dédiée.
DALI
Supervision centralisée via un système DALI tiers.
DALI-2
Supervision au standard DALI-2, certifié par la DiiA.
DATA2
Adressage et autodiagnostic centralisés sur bus de communication DATA2.
DATA2 RADIO
Adressage centralisé sans fil : réseau radio maillé, sans câble bus à tirer.
DB RADIO
Communication radio en réseau maillé avec la centrale de supervision.
Source centrale
Appareil sans batterie, alimenté par une source centralisée certifiée.
Source centrale 24–48 V
Alimentation depuis une source centrale en très basse tension 24 ou 48 V.
CBM
Module de raccordement à une source centrale, adressable.
Standard
Appareil autonome sans autodiagnostic ni supervision.
DALI
Supervision centralisée via un système DALI tiers.
Modes de fonctionnement
M Permanent
L'appareil reste allumé en présence comme en absence de réseau.
NM Non permanent
L'appareil ne s'allume qu'en cas de coupure du réseau.
M/NM Commutable
L'appareil se configure en permanent ou non permanent.
CB Source centrale
Appareil sans batterie, alimenté et piloté par une source centralisée.
Références et caractéristiques
93 articles, regroupés par fonction. SE = flux en secours, SA = flux en présence secteur.
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-OG.EESTM800C | ONTEC G E1E 180 M ST C | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565832 |
| TM-OG.EESTM800I | ONTEC G E1E 180 M ST I | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565771 |
| TM-OG.EESTM800K | ONTEC G E1E 180 M ST K | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565719 |
| TM-OG.EESTM800L | ONTEC G E1E 180 M ST L | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565740 |
| TM-OG.EESTM800R | ONTEC G E1E 180 M ST R | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565801 |
| TM-OG.EPSTM800W | ONTEC G E1P 180 M ST W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052566907 |
| TM-OG.EESTM800W | ONTEC G E1E 180 M ST W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052546688 |
| TM-OG.EESTN800W | ONTEC G E1E 180 NM ST W | indication du sens d’évacuation | NM | 3 h | 5902052569724 |
| TM-OG.EESTM800B | ONTEC G E1E 180 M ST B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052569625 |
| TM-OG.EESTN800B | ONTEC G E1E 180 NM ST B | indication du sens d’évacuation | NM | 3 h | 5902052569649 |
| TM-OG.EESTM800G | ONTEC G E1E 180 M ST G | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052569656 |
| TM-G3.EXSTX000W | ONTEC G30 EXE ST 60/180 M/NM W | indication du sens d’évacuation | M/NM | 1 h / 3 h | 5902052573967 |
| TM-G3.EXSTX000B | ONTEC G30 EXE ST 60/180 M/NM B | indication du sens d’évacuation | M/NM | 1 h / 3 h | 5902052575312 |
| TM-G3.EESTM800B | ONTEC G30 E1E 180 M ST B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052572267 |
| TM-G3.EESTM800W | ONTEC G30 E1E 180 M ST W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052573745 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-OG.EEATM800B | ONTEC G E1E 180 M AT B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052563371 |
| TM-OG.EEATM800C | ONTEC G E1E 180 M AT C | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565825 |
| TM-OG.EEATM800G | ONTEC G E1E 180 M AT G | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052563463 |
| TM-OG.EEATM800I | ONTEC G E1E 180 M AT I | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565764 |
| TM-OG.EEATM800K | ONTEC G E1E 180 M AT K | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565702 |
| TM-OG.EEATM800L | ONTEC G E1E 180 M AT L | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565733 |
| TM-OG.EEATM800R | ONTEC G E1E 180 M AT R | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565795 |
| TM-OG.EEATM800W | ONTEC G E1E 180 M AT W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052563340 |
| TM-OG.EEATN800W | ONTEC G E1E 180 NM AT W | indication du sens d’évacuation | NM | 3 h | 5902052563616 |
| TM-OG.EPATM800W | ONTEC G E1P 180 M AT W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052566877 |
| TM-OG.EPATN800W | ONTEC G E1P 180 NM AT W | indication du sens d’évacuation | NM | 3 h | 5902052572236 |
| TM-OG.EEATM600W | ONTEC G E1E 60 M AT W | indication du sens d’évacuation | M | 1 h | 5902052563333 |
| TM-OG.EEATN800B | ONTEC G E1E 180 NM AT B | indication du sens d’évacuation | NM | 3 h | 5902052565313 |
| TM-OG.EPATM800B | ONTEC G E1P 180 M AT B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052577804 |
| TM-G3.EXATX000W | ONTEC G30 EXE AT 60/180 M/NM W | indication du sens d’évacuation | M/NM | 1 h / 3 h | 5902052574803 |
| TM-G3.EXATX000B | ONTEC G30 EXE AT 60/180 M/NM B | indication du sens d’évacuation | M/NM | 1 h / 3 h | 5902052575305 |
| TM-G3.EEATM800B | ONTEC G30 E1E 180 M AT B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052573714 |
| TM-G3.EEATM800W | ONTEC G30 E1E 180 M AT W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052572717 |
| TM-OG.EPATM400W | ONTEC G E1P 480 M AT W | indication du sens d’évacuation | M | 8 h | 5902052565887 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-OG.EETCX000W | ONTEC G EXE 60/180 M/NM TC W | indication du sens d’évacuation | M/NM | 1 h / 3 h | 5902052569670 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-OG.EPDAM300W | ONTEC G E1P 301 M DALI W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052532698 |
| TM-OG.EPDAM300B | ONTEC G E1P 301 M DALI B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052540457 |
| TM-OG.EEDAM300B | ONTEC G E1E 301 M DALI B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052540211 |
| TM-OG.EEDAM300W | ONTEC G E1E 301 M DALI W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052538621 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-OG.EEDLM300W | ONTEC G E1E 301 M DALI-2 W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052567676 |
| TM-OG.EPDLM300W | ONTEC G E1P 301 M DALI-2 W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052567737 |
| TM-OG.EEDLM300B | ONTEC G E1E 301 M DALI-2 B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052569434 |
| TM-OG.EPDLM300B | ONTEC G E1P 301 M DALI-2 B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052569465 |
| TM-G3.EEDLM300W | ONTEC G30 E1E 301 M DALI-2 W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052574858 |
| TM-G3.EEDLM300B | ONTEC G30 E1E 301 M DALI-2 B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052575756 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-OG.EEDDM800B | ONTEC G E1E 180 M DATA2 B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052563395 |
| TM-OG.EEDDM800C | ONTEC G E1E 180 M DATA2 C | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565849 |
| TM-OG.EEDDM800G | ONTEC G E1E 180 M DATA2 G | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052563418 |
| TM-OG.EEDDM800I | ONTEC G E1E 180 M DATA2 I | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565788 |
| TM-OG.EEDDM800K | ONTEC G E1E 180 M DATA2 K | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565726 |
| TM-OG.EEDDM800L | ONTEC G E1E 180 M DATA2 L | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565757 |
| TM-OG.EEDDM800R | ONTEC G E1E 180 M DATA2 R | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565818 |
| TM-OG.EEDDM800W | ONTEC G E1E 180 M DATA2 W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052546701 |
| TM-OG.EPDDM800W | ONTEC G E1P 180 M DATA2 W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052566884 |
| TM-G3.EXDDX000W | ONTEC G30 EXE DATA2 60/180 M/NM W | indication du sens d’évacuation | M/NM | 1 h / 3 h | 5902052573905 |
| TM-G3.EXDDX000B | ONTEC G30 EXE DATA2 60/180 M/NM B | indication du sens d’évacuation | M/NM | 1 h / 3 h | 5902052573936 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-OG.EEDRM800W | ONTEC G E1E 180 M DATA2 RADIO W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052563364 |
| TM-OG.EEDRN800W | ONTEC G E1E 180 NM DATA2 RADIO W | indication du sens d’évacuation | NM | 3 h | 5902052565436 |
| TM-OG.EPDRM800W | ONTEC G E1P 180 M DATA2 RADIO W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052566891 |
| TM-OG.EEDRM800B | ONTEC G E1E 180 M DATA2 RADIO B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052563388 |
| TM-G3.EXDRX000W | ONTEC G30 EXE 60/180 M/NM DATA2 RADIO W | indication du sens d’évacuation | M/NM | 1 h / 3 h | 5902052573929 |
| TM-G3.EXDRX000B | ONTEC G30 EXE DATA2 RADIO 60/180 M/NM B | indication du sens d’évacuation | M/NM | 1 h / 3 h | 5902052574377 |
| TM-G3.EEDRM800W | ONTEC G30 E1E 180 M DATA2 RADIO W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052573561 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-OG.EEDBM800W | ONTEC G E1E 180 M DB RADIO W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052575473 |
| TM-G3.EXDBX000W | ONTEC G30 EXE DB RADIO 60/180 M/NM W | indication du sens d’évacuation | M/NM | 1 h / 3 h | 5902052575466 |
| TM-OG.EPDBM800B | ONTEC G E1P 180 M DB RADIO B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052575602 |
| TM-G3.EEDBM800W | ONTEC G30 E1E 180 M DB RADIO W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052574926 |
| TM-OG.EPDBM800W | ONTEC G E1P 180 M DB RADIO W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052575558 |
| TM-OG.EXDBX000W | ONTEC G EXE 60/180 M/NM DB RADIO W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052575442 |
| TM-G3.EXDBX000B | ONTEC G30 EXE DB RADIO 60/180 M/NM B | indication du sens d’évacuation | M/NM | 1 h / 3 h | 5902052574254 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-OG.EECB0000B | ONTEC G E1E 01 CB B | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052540471 |
| TM-OG.EECB0000C | ONTEC G E1E 01 CB C | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052549511 |
| TM-OG.EECB0000I | ONTEC G E1E 01 CB I | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052548347 |
| TM-OG.EECB0000K | ONTEC G E1E 01 CB K | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052547531 |
| TM-OG.EECB0000L | ONTEC G E1E 01 CB L | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052547944 |
| TM-OG.EECB0000R | ONTEC G E1E 01 CB R | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052548897 |
| TM-OG.EECB0000W | ONTEC G E1E 01 CB W | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052532728 |
| TM-OG.EECB0000G | ONTEC G E1E 01 CB G | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052540464 |
| TM-G3.EECB0000B | ONTEC G30 E1E 01 CB B | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052573707 |
| TM-G3.EECB0000W | ONTEC G30 E1E 01 CB W | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052572670 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-OG.EECBL000B | ONTEC G E1E CB 24/48 B | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052574629 |
| TM-OG.EECBL000G | ONTEC G E1E CB 24/48 G | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052579426 |
| TM-G3.EECBL000W | ONTEC G30 E1E CB 24/48 W | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052574087 |
| TM-OG.EPCBL000W | ONTEC G E1P CB 24/48 W | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052574216 |
| TM-OG.EECBL000W | ONTEC G E1E CB 24/48 W | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052574063 |
| TM-G3.EECBL000B | ONTEC G30 E1E CB 24/48 B | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052574650 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-OG.EECBM000W | ONTEC G E1E 01 CBM W | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052568277 |
| TM-OG.EECBM000B | ONTEC G E1E 01 CBM B | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052572380 |
| TM-OG.EPCBM000W | ONTEC G E1P 01 CBM W | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052572878 |
| TM-OG.EPCBM000B | ONTEC G E1P 01 CBM B | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052575596 |
| TM-OG.EECBM000G | ONTEC G E1E 01 CBM G | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052576364 |
| TM-G3.EECBM000B | ONTEC G30 E1E 01 CBM B | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052573677 |
| TM-G3.EECBM000W | ONTEC G30 E1E 01 CBM W | indication du sens d’évacuation | CB | N/D | 5902052573684 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-OG.EESTM800C | ONTEC G E1E 180 M ST C | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565832 |
| TM-OG.EESTM800I | ONTEC G E1E 180 M ST I | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565771 |
| TM-OG.EESTM800K | ONTEC G E1E 180 M ST K | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565719 |
| TM-OG.EESTM800L | ONTEC G E1E 180 M ST L | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565740 |
| TM-OG.EESTM800R | ONTEC G E1E 180 M ST R | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052565801 |
| TM-OG.EPSTM800W | ONTEC G E1P 180 M ST W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052566907 |
| TM-OG.EESTM800W | ONTEC G E1E 180 M ST W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052546688 |
| TM-OG.EESTN800W | ONTEC G E1E 180 NM ST W | indication du sens d’évacuation | NM | 3 h | 5902052569724 |
| TM-OG.EESTM800B | ONTEC G E1E 180 M ST B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052569625 |
| TM-OG.EESTN800B | ONTEC G E1E 180 NM ST B | indication du sens d’évacuation | NM | 3 h | 5902052569649 |
| TM-OG.EESTM800G | ONTEC G E1E 180 M ST G | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052569656 |
| TM-G3.EXSTX000W | ONTEC G30 EXE ST 60/180 M/NM W | indication du sens d’évacuation | M/NM | 1 h / 3 h | 5902052573967 |
| TM-G3.EXSTX000B | ONTEC G30 EXE ST 60/180 M/NM B | indication du sens d’évacuation | M/NM | 1 h / 3 h | 5902052575312 |
| TM-G3.EESTM800B | ONTEC G30 E1E 180 M ST B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052572267 |
| TM-G3.EESTM800W | ONTEC G30 E1E 180 M ST W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052573745 |
| N° article | Désignation | Remarque | Type | Autonomie | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-OG.EPDAM300W | ONTEC G E1P 301 M DALI W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052532698 |
| TM-OG.EPDAM300B | ONTEC G E1P 301 M DALI B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052540457 |
| TM-OG.EEDAM300B | ONTEC G E1E 301 M DALI B | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052540211 |
| TM-OG.EEDAM300W | ONTEC G E1E 301 M DALI W | indication du sens d’évacuation | M | 3 h | 5902052538621 |
Documentation technique
Fiches techniques, photométries, déclarations de conformité et notices de montage sont disponibles sur demande pour chaque référence de la gamme ONTEC G.
Demander la documentationVous avez une question sur ONTEC G ?
Disponibilité, dimensionnement, prix ou intégration dans une installation existante : décrivez votre besoin, nous vous répondons rapidement.



